No
Captured from first observed buy
Bought$42.6 · 52.63 sharesavg 81¢SoldNo sells observedObserved positionUpdating…Net share change: +52.63
| Market | Wallets | Smart volume LAST 4H · Gross buy + sell USDiEach color represents an outcome’s share of tracked buy + sell volume, not buy/sell direction or win probability. | Last trade | |
|---|---|---|---|---|
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade |
History updating · figures below are from the last available history and may not include the latest trade.