PuckChamp
Captured from first observed buy
Bought$7.6 · 8.64 sharesavg 88¢SoldNo sells observedObserved positionUpdating…Net share change: +8.64
| Market | Wallets | Smart volume LAST 4H · Gross buy + sell USDiEach color represents an outcome’s share of tracked buy + sell volume, not buy/sell direction or win probability. | Last trade | |
|---|---|---|---|---|
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade |
PuckChamp0xb7ab...16d01 fill$1.9@ 88¢BUY
PuckChamp0xb7ab...16d01 fill$5.7@ 88¢
BoughtPuckChampBoughtPosition updating…Latest trade$1.9@ 88¢10-16 12:14History updating · figures below are from the last available history and may not include the latest trade.
