Yellow Submarine
Captured from first observed buy
Bought$29.5 · 38.11 sharesavg 77.5¢SoldNo sells observedObserved positionUpdating…Net share change: +38.11
| Market | Wallets | Smart volume LAST 4H · Gross buy + sell USDiEach color represents an outcome’s share of tracked buy + sell volume, not buy/sell direction or win probability. | Last trade | |
|---|---|---|---|---|
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade |
BoughtYellow SubmarineBoughtPosition updating…Latest trade$6.6@ 76¢10-21 20:05History updating · figures below are from the last available history and may not include the latest trade.
