ALOHADANCE Team
Captured from first observed buy
Bought$1.8K · 2,172 sharesavg 82.7¢Sold$2.2K · 2,172 sharesavg 99.9¢Observed positionUpdating…Net share change: ≈0
| Market | Wallets | Smart volume LAST 4H · Gross buy + sell USDiEach color represents an outcome’s share of tracked buy + sell volume, not buy/sell direction or win probability. | Last trade | |
|---|---|---|---|---|
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade | |||
| Smart volume | Last trade |
History updating · figures below are from the last available history and may not include the latest trade.
History updating · figures below are from the last available history and may not include the latest trade.